圓錐破碎機
本系列產品零件選材與結構設計合理,設備使用壽命長;破碎產品的粒度均勻,減少了循環(huán)負荷;在中、大規(guī)格破碎機中,采用了液壓清腔系統(tǒng),減少了停機時間;
產品描述
本系列產品零件選材與結構設計合理,設備使用壽命長;破碎產品的粒度均勻,減少了循環(huán)負荷;在中、大規(guī)格破碎機中,采用了液壓清腔系統(tǒng),減少了停機時間;且每種規(guī)格的破碎機腔型多,用戶可根據(jù)不同的需要,選擇不同的腔型。通常應用在二、三級破碎,廣泛應用于冶金工業(yè)、建材工業(yè)、筑路工業(yè)、化學工業(yè)等領域中,適用于破碎中等和中等以上硬度的各種礦石和巖石。標準型一般用于粗中碎,短頭型用于中細碎;其中,PYG旋盤超細型特別適合在生產機制砂、金屬礦“多破少磨”作業(yè)領域應用。
特點: 電制冷稀油站; 采用液壓清腔系統(tǒng),減少故障檢修時間; 物料顆粒度良好; 防鐵質過載保護; 液壓調整排料口; 干油密封; 粉塵少,工作環(huán)境良好。 |
技術參數(shù):
Model |
Diameter of Large End of Crushing Cone 英尺 (Ft) |
Max.Feed Edge (mm) |
Discharge 0pening Width (mm) |
Processing Capacity (t/h) |
Motor Power (kw) |
Weight (t) |
Overall Dimensions (L×W×H) (mm) |
PYS-B900TC | 3 | 150 | 25-38 | 115-160 | 75 | 11.86 | 2430×1770×2200 |
PYS-B 900C | 150 | 13-38 | 60-160 | 75 | 11.85 | 2430×1770×2200 | |
PYS-B 900X | 85 | 9月22日 | 45-90 | 75 | 11.93 | 2430×1770×2200 | |
PYS-D900C | 85 | 3月19日 | 60-130 | 75 | 12.15 | 2430×1770×2200 | |
PYS-D 900Z | 65 | 3月16日 | 25-100 | 75 | 12.13 | 2430×1770×2200 | |
PYS-D 900X | 35 | 3月13日 | 25-90 | 75 | 12.05 | 2430×1770×2200 | |
PYS-B1300TC | 4 1/4 | 220 | 25-50 | 230-350 | 132-185 | 22.5 | 2890×2250×2710 |
PYS-B1300C | 205 | 19-50 | 170-340 | 132-185 | 22.5 | 2890×2250×2710 | |
PYS-B1300Z | 175 | 16-38 | 130-250 | 132-185 | 22.5 | 2890×2250×2710 | |
PYS-B1300X | 115 | 13-30 | 110-180 | 132-185 | 22.5 | 2890×2250×2710 | |
PYS-D1300TC | 110 | 16-25 | 205-235 | 132-185 | 22.6 | 2890×2250×2710 | |
PYS-D1300C | 88 | 8月25日 | 108-225 | 132-185 | 22.6 | 2890×2250×2710 | |
PYS-D1300Z | 75 | 6月16日 | 82-160 | 132-185 | 22.6 | 2890×2250×2710 | |
PYS-D1300X | 54 | 3月16日 | 36-160 | 132-185 | 22.6 | 2890×2250×2710 | |
PYS-B1600TC | 5 1/2 | 310 | 38-63 | 430-630 | 250 | 43.3 | 3630×3270×3230 |
PYS-B1600C | 225 | 25-63 | 290-630 | 250 | 43.3 | 3630×3270×3230 | |
PYS-B1600Z | 205 | 22-50 | 250-415 | 250 | 43.3 | 3630×3270×3230 | |
PYS-B1600X | 175 | 16-36 | 180-325 | 250 | 43.3 | 3630×3270×3230 | |
PYS-D1600TC | 110 | 13-25 | 250-335 | 250 | 44 | 3630×3270×3230 | |
PYS-D1600C | 110 | 10月25日 | 190-335 | 250 | 44 | 3630×3270×3230 | |
PYS-D1600Z | 75 | 6月19日 | 135-280 | 250 | 44 | 3630×3270×3230 | |
PYS-D1600X | 60 | 5月13日 | 90-208 | 250 | 44 | 3630×3270×3230 | |
PYS-B2100TC | 7 | 390 | 38-64 | 1250-1940 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 |
PYS-B2100C | 315 | 31-64 | 1125-1810 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 | |
PYS-B2100Z | 280 | 25-51 | 860-1420 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 | |
PYS-B 2100X | 235 | 19-38 | 540-1035 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 | |
PYS-D2100TC | 172 | 16-25 | 580-740 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 | |
PYS-D2100C | 150 | 13-25 | 515-680 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 | |
PYS-D2100Z | 113 | 10月19日 | 405-580 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 | |
PYS-D2100X | 89 | 5月16日 | 218-460 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 | |
PYS-G1200 | 4 | 50 | 10月20日 | 80-120 | 185 | 24 | 2880×2140×2800 |
上一個
PFH液壓反擊式破碎機
下一個
多缸液壓圓錐破碎機
聯(lián)系我們
地址 : 中國(上海)自由貿易區(qū)臨港新片區(qū)
新楊公路1618號
電話 : 021-58972200 / 021-68916112
郵箱 : lep@shlongyanghb.com
傳真 : 021-58972200
微信公眾號
CopyRight ? 2019 上海龍陽機械廠 滬ICP備15028160號-6 技術支持:中企動力 上海